Resultados fondo inversión en apuestas 23-7-2007
Hoy hemos tenido un resultado negativo porque uno de los caballos ganó, y además dos no se pudieron coger por exceso de precio.
| Hora | Hipódromo | Caballo | Cuota | Resultado |
| 16:15 | Ayr | Hawkit | 9,52 | Perdió |
| 17:45 | Ayr | Ishibee | 13 | Perdió |
| 18:15 | Ayr | Funfair Wane | 11,5 | Perdió |
| 21:00 | Beverly | After The Show | – | |
| 21:20 | Windsor | Dansill In Distress | – | |
| 21:30 | Beverly | Kentucky Boy | 9,8 | Ganó |
| 21:50 | Windsor | Prime Powered | 8,6 | Perdió |
A pesar de ello, el fondo continua en positivo
Fondo inicial 9-7-2007: 6.000
Pérdida/Ganancia día: -499,2
Pérdida/Ganancia mes: 383,9
Pérdida/Ganancia total: 383,97
Fondo actual: 6.383,97
Rentabilidad: 6,39%













